| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| modelo | En espera Kva | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| Fase única | ||||||
| LSP10S | 10 | 9 | 8 | 7 | 403D-11G | |
| LSP14S | 14 | 13 | 11 | 10 | 403D-15G | |
| LSP16S | 17 | 15 | 13 | 12 | 403A-15G2 | |
| LSP22S | 22 | 20 | 18 | 16 | 404D22G | |
| LSP33S | 33 | 30 | 26 | 24 | 1103A-33G | |
| trifásico | ||||||
| LSP10S3-E | 10 | 9 | 8 | 7 | 403D-11G | |
| LSP14S3 | 14 | 13 | 11 | 10 | 403A-15G1 | |
| LSP16S3 | 17 | 15 | 13 | 12 | 403A-15G2 | |
| LSP22S3 | 22 | 20 | 18 | 16 | 404A-22G1 | |
| LSP30S3-E | 30 | 27 | 24 | 22 | 404D-22TG | |
| LSP33S3 | 33 | 30 | 26 | 24 | 1103A-33G | |
| LSP50S3 | 50 | 45 | 40 | 36 | 1103A-33TG1 | |
| LSP66S3 | 65 | 59 | 52 | 47 | 1103A-33TG2 | |
| LSP72S3 | 72 | 65 | 57 | 52 | 1104A-44TG1 | |
| LSP88S3 | 88 | 80 | 70 | 64 | 1104A-44TG2 | |
| LSP110S3 | 110 | 100 | 88 | 80 | 1104C-44TAG2 | |
| LSP150S3 | 148 | 135 | 118 | 108 | 1106A-70TG1 | |
| LSP165S3 | 165 | 150 | 132 | 120 | 1106A-70TAG2 | |
| LSP200S3 | 200 | 182 | 160 | 145 | 1106A-70TAG3 | |
| LSP220S3 | 220 | 200 | 176 | 160 | 1106A-70TAG4 | |
| LSP275S3 | 275 | 250 | 220 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | |
| LSP340S3 | 343 | 312 | 275 | 249 | 1706A-E93TAG1L | |
| LSP385S3 | 385 | 350 | 308 | 280 | 2206C-E13TAG2 | |
| LSP450S3 | 450 | 409 | 360 | 327 | 2206C-E13TAG3 | |
| LSP500S3 | 500 | 455 | 400 | 364 | 2506C-E15TAG1 | |
| LSP550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | 2506C-E15TAG2 | |
| LSP660S3 | 650 | 591 | 520 | 473 | 2806C-E18TAG1A | |
| LSP715S3 | 715 | 650 | 572 | 520 | 2806A-E18TAG2 | |
| LSP770S3 | 770 | 700 | 616 | 560 | 2806A-E18TTAG4 | |
| LSP850S3 | 850 | 773 | 680 | 618 | 2806A-E18TTAG5 | |
| LSP880S3 | 880 | 800 | 704 | 640 | 4006-23TAG3A | |
| LSP1100S3 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 4008TAG2A | |
| LSP1250S3 | 1250 | 1136 | 1000 | 909 | 4008-30TAG3 | |
| LSP1400S3 | 1400 | 1273 | 1120 | 1018 | 4012-46TWG2A | |
| LSP1650S3 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | 4012-46TAG2A | |
| LSP1875S3 | 1875 | 1705 | 1500 | 1364 | 4012-46TAG3A | |
| LSP2000S3 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | 4016TAG1A | |
| LSP2250S3 | 2250 | 2045 | 1800 | 1636 | 4016TAG2A | |
| LSP2500S3 | 2475 | 2250 | 1980 | 1800 | 4016-61TRG3 | |
| LSP2500S3 | —— | 2500 | —— | 2000 | 4016-61TRG3X | |
Estudio de caso
Centro Comercial Ei Salvador
Granja Ecuador
Costa de América del Norte | modelo | En espera Kva | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSP13S3-6 | 13 | 12 | 10 | 9 | 403D-11G | |
| LSP17S3-6 | 17 | 16 | 14 | 13 | 403D-15G | |
| LSP20S3-6 | 20 | 18 | 16 | 14 | 403A-15G2 | |
| LSP26S3-6 | 26 | 24 | 21 | 19 | 404D-22G | |
| LSP35S3-6 | 36 | 33 | 29 | 26 | 404D-22TG | |
| LSP40S3-6 | 38 | 35 | 30 | 28 | 1103A-33G | |
| LSP59S3-6 | 59 | 53 | 47 | 42 | 1103A-33TG1 | |
| LSP70S3-6 | 71 | NA | 57 | NA | 1104D-44TG1 | |
| LSP75S3-6 | 75 | 68 | 60 | 54 | 1103A-33TG2 | |
| LSP84S3-6 | 84 | 76 | 67 | 61 | 1104A-44TG1 | |
| LSP100S3-6 | 100 | 90 | 80 | 72 | 1104A-44TG2 | |
| LSP125S3-6 | 125 | 112 | 100 | 90 | 1104C-44TAG2 | |
| LSP170S3-6 | 169 | 152 | 135 | 122 | 1106A-70TG1 | |
| LSP190S3-6 | 190 | 169 | 150 | 135 | 1106A-70TAG2 | |
| LSP220S3-6 | 220 | 200 | 176 | 160 | 1106A-70TAG3 | |
| LSP250S3-6 | 250 | 227 | 200 | 182 | 1106D-E70TAG5 | |
| LSP390S3-6 | 394 | 357 | 316 | 286 | 1706A-E93TAG1L | |
| LSP440S3-6 | 440 | 400 | 352 | 320 | 2206C-E13TAG2 | |
| LSP500S3-6 | 500 | 438 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG6 | |
| LSP565S3-6 | 550 | 500 | 440 | 400 | 2506C-E15TAG1 | |
| LSP625S3-6 | 625 | 575 | 500 | 460 | 2506C-E15TAG3 | |
| LSP700S3-6 | 687 | 625 | 550 | 500 | 2806C-E18TAG1A | |
| LSP750S3-6 | 750 | 681 | 600 | 545 | 2806C-E18TAG3 | |
| LSP825S3-6 | 825 | 750 | 660 | 600 | 4006-23TAG2A | |
| LSP890S3-6 | 888 | 802 | 710 | 642 | 2806A-E18TTAG4 | |
| LSP940S3-6 | 938 | 850 | 750 | 680 | 2806C-E18TTAG7 | |
| LSP945S3-6 | 945 | 850 | 755 | 680 | 4006-23TAG3A | |
| LSP1100S3-6 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 4008TAG2 | |
| LSP1375S3-6 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 4012-46TWG2A | |
| LSP1675S3-6 | 1675 | 1500 | 1340 | 1200 | 4012-46TAG2A | |
| LSP1880S3-6 | 1880 | 1700 | 1504 | 1360 | 4012-46TAG3A |
Estudio de caso
Centro Comercial Ei Salvador
Granja Ecuador
Costa de América del Norte