Acerca de chp
Energía distribuida
La energía distribuida puede hacer uso racional de los recursos, reducir el consumo y la contaminación, que también pueden ser operados de manera flexible y económica.
Características de energía distribuidas | CHP de características de calor y energía |
1. Eficiencia energética: por encima del 84%; | 1.CHP - Un modo de energía en el que coexisten electricidad y calor. |
Utilización de la cascada de la energía.
100% de combustible | |||
Alta temperatura | Temperatura moderada 120℃-550℃ | Baja temperatura | Emisión |
40% de electricidad | calentar con | calefacción y | 15% Emisiones |
Características del generador de gas del hombre
Ciclo largo, larga vida útil, bajos costos operativos.
Los motores de gas de hombre se utilizan en proyectos de CHP, que son con baja emisión. El rango de potencia del motor de gas del hombre es de 37 kW a 580 kW. Si con gas especial como biogás, gas de vertedero, aguas residuales, el rango de potencia del motor es de 68 kW a 580 kW. El motor de gases del hombre es con su mayor confiabilidad, eficiencia energética y excelencia, específicamente para gas natural y aplicaciones y desarrollo de gases especiales. El motor puede lograr una eficiencia integral de más del 90% a través del mejor proceso de combustión. También puede lograr las emisiones más bajas mediante el uso de convertidores catalíticos ternarios.
Los motores de gases del hombre han estado bien probados en agricultura, ciudades, hoteles, hospitales y muchas otras industrias debido a su durabilidad y alto rendimiento en la operación de alta carga.
▪Fuente de alimentación alta y fuente de alimentación máxima.
▪Los niveles más bajos de lubricante y consumo de combustible y ciclos de mantenimiento más largos para reducir los costos operativos para los clientes.
▪Reducción eficiente de las emisiones de la tubería a través de la tecnología de combustible de vanguardia.
▪Diseño compacto y ahorro de espacio
▪Alta fiabilidad a través de pruebas prácticas.
▪Diseño dirigido a extender el ciclo de vida.
Acerca de chp
Energía distribuida
La energía distribuida puede hacer uso racional de los recursos, reducir el consumo y la contaminación, que también pueden ser operados de manera flexible y económica.
Características de energía distribuidas | CHP de características de calor y energía |
1. Eficiencia energética: por encima del 84%; | 1.CHP - Un modo de energía en el que coexisten electricidad y calor. |
Utilización de la cascada de la energía.
100% de combustible | |||
Alta temperatura | Temperatura moderada 120℃-550℃ | Baja temperatura | Emisión |
40% de electricidad | calentar con | calefacción y | 15% Emisiones |
Características del generador de gas del hombre
Ciclo largo, larga vida útil, bajos costos operativos.
Los motores de gas de hombre se utilizan en proyectos de CHP, que son con baja emisión. El rango de potencia del motor de gas del hombre es de 37 kW a 580 kW. Si con gas especial como biogás, gas de vertedero, aguas residuales, el rango de potencia del motor es de 68 kW a 580 kW. El motor de gases del hombre es con su mayor confiabilidad, eficiencia energética y excelencia, específicamente para gas natural y aplicaciones y desarrollo de gases especiales. El motor puede lograr una eficiencia integral de más del 90% a través del mejor proceso de combustión. También puede lograr las emisiones más bajas mediante el uso de convertidores catalíticos ternarios.
Los motores de gases del hombre han estado bien probados en agricultura, ciudades, hoteles, hospitales y muchas otras industrias debido a su durabilidad y alto rendimiento en la operación de alta carga.
▪Fuente de alimentación alta y fuente de alimentación máxima.
▪Los niveles más bajos de lubricante y consumo de combustible y ciclos de mantenimiento más largos para reducir los costos operativos para los clientes.
▪Reducción eficiente de las emisiones de la tubería a través de la tecnología de combustible de vanguardia.
▪Diseño compacto y ahorro de espacio
▪Alta fiabilidad a través de pruebas prácticas.
▪Diseño dirigido a extender el ciclo de vida.
Serie NG:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn50gse3 | E0834 E302 | LSA44.3 S2 | 51 | 34.4 | 53.4 | 87.7 | 500 | Ng |
Lsmn64gse3 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 36.3 | 53.1 | 89.5 | 500 | Ng |
Lsmn70gse3 | E0836 E302 | Lsa44.3 s5 | 71 | 34.8 | 53.4 | 88.2 | 500 | Ng |
Lsmn100gse3 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 37.7 | 49.3 | 86.9 | 500 | Ng |
Lsmn130gse3 | E2676 E302 | LSA46.3 S3 | 132 | 37.1 | 54.2 | 91.3 | 500 | Ng |
Lsmn140gse3 | E2876 E312 | LSA46.3 S3 | 142 | 36.2 | 52.8 | 89.0 | 500 | Ng |
Lsmn200gse3 | E2676 LE202 | LSA46.3 M7 | 200 | 37.2 | 48.9 | 86.1 | 500 | Ng |
Lsmn260gse3 | E3262 E302 | LSA46.3 L11 | 263 | 38.0 | 54.0 | 91.9 | 500 | Ng |
Lsmn300gse3 | E3268 LE242 | LSA47.2 S5 | 307 | 40.0 | 47.6 | 87.6 | 500 | Ng |
Lsmn350gse3 | E3268 LE212 | LSA47.2 M7 | 356 | 40.0 | 47.9 | 88.0 | 500 | Ng |
Lsmn430gse3 | E3262 LE232 | LSA47.2 L9 | 432 | 39.6 | 47.3 | 87.0 | 500 | Ng |
Lsmn525gse3 | E3262 LE202 | LSA49.3 M6 | 528 | 40.3 | 46.0 | 86.3 | 500 | Ng |
Serie de biog:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn64bgse3 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 35.9 | 52.0 | 87.9 | 500 | Biog |
Lsmn75bgse3 | E0834 le322 | Lsa44.3 m6 | 76 | 36.2 | 48.6 | 84.8 | 500 | Biog |
Lsmn105bgse3 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 37.4 | 49.3 | 86.7 | 500 | Biog |
Lsmn120bbgse3 | E2876 TE302 | LSA46.3 S2 | 123 | 35.9 | 52.8 | 88.6 | 500 | Biog |
Lsmn190bbgse3 | E2876 LE302 | LSA46.3 M7 | 191 | 38.6 | 49.5 | 88.1 | 500 | Biog |
Lsmn200bgse3 | E2676 LE212 | LSA46.3 M8 | 210 | 39.5 | 44.1 | 83.6 | 500 | Biog |
Lsmn300bgse3 | E3268 LE252 / 262 | LSA47.2 S5 | 307 | 38.9 | 49.5 | 88.4 | 500 | Biog |
Lsmn350bgse3 | E3268 LE222 | LSA47.2 M7 | 356 | 40.1 | 47.0 | 87.1 | 500 | Biog |
Lsmn430bgse3 | E3262 LE242 | LSA47.2 L9 | 434 | 39.6 | 47.8 | 87.4 | 500 | Biog |
Lsmn525bgse3 | E3262 LE202 / 212 | LSA49.3 M6 | 529 | 39.0 | 49.0 | 88.0 | 500 | Biog |
Serie NG:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn50gse3 | E0834 E302 | LSA44.3 S2 | 51 | 34.4 | 53.4 | 87.7 | 500 | Ng |
Lsmn64gse3 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 36.3 | 53.1 | 89.5 | 500 | Ng |
Lsmn70gse3 | E0836 E302 | Lsa44.3 s5 | 71 | 34.8 | 53.4 | 88.2 | 500 | Ng |
Lsmn100gse3 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 37.7 | 49.3 | 86.9 | 500 | Ng |
Lsmn130gse3 | E2676 E302 | LSA46.3 S3 | 132 | 37.1 | 54.2 | 91.3 | 500 | Ng |
Lsmn140gse3 | E2876 E312 | LSA46.3 S3 | 142 | 36.2 | 52.8 | 89.0 | 500 | Ng |
Lsmn200gse3 | E2676 LE202 | LSA46.3 M7 | 200 | 37.2 | 48.9 | 86.1 | 500 | Ng |
Lsmn260gse3 | E3262 E302 | LSA46.3 L11 | 263 | 38.0 | 54.0 | 91.9 | 500 | Ng |
Lsmn300gse3 | E3268 LE242 | LSA47.2 S5 | 307 | 40.0 | 47.6 | 87.6 | 500 | Ng |
Lsmn350gse3 | E3268 LE212 | LSA47.2 M7 | 356 | 40.0 | 47.9 | 88.0 | 500 | Ng |
Lsmn430gse3 | E3262 LE232 | LSA47.2 L9 | 432 | 39.6 | 47.3 | 87.0 | 500 | Ng |
Lsmn525gse3 | E3262 LE202 | LSA49.3 M6 | 528 | 40.3 | 46.0 | 86.3 | 500 | Ng |
Serie de biog:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn64bgse3 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 35.9 | 52.0 | 87.9 | 500 | Biog |
Lsmn75bgse3 | E0834 le322 | Lsa44.3 m6 | 76 | 36.2 | 48.6 | 84.8 | 500 | Biog |
Lsmn105bgse3 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 37.4 | 49.3 | 86.7 | 500 | Biog |
Lsmn120bbgse3 | E2876 TE302 | LSA46.3 S2 | 123 | 35.9 | 52.8 | 88.6 | 500 | Biog |
Lsmn190bbgse3 | E2876 LE302 | LSA46.3 M7 | 191 | 38.6 | 49.5 | 88.1 | 500 | Biog |
Lsmn200bgse3 | E2676 LE212 | LSA46.3 M8 | 210 | 39.5 | 44.1 | 83.6 | 500 | Biog |
Lsmn300bgse3 | E3268 LE252 / 262 | LSA47.2 S5 | 307 | 38.9 | 49.5 | 88.4 | 500 | Biog |
Lsmn350bgse3 | E3268 LE222 | LSA47.2 M7 | 356 | 40.1 | 47.0 | 87.1 | 500 | Biog |
Lsmn430bgse3 | E3262 LE242 | LSA47.2 L9 | 434 | 39.6 | 47.8 | 87.4 | 500 | Biog |
Lsmn525bgse3 | E3262 LE202 / 212 | LSA49.3 M6 | 529 | 39.0 | 49.0 | 88.0 | 500 | Biog |
Serie NG:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn58gse3-6 | E0834 E302 | LSA44.3 S2 | 58 | 34.1 | 53.5 | 87.6 | 500 | Ng |
Lsmn64gse3-6 | E0834 le302 / 312 | LSA44.3 S3 | 64 | 35.5 | 51.9 | 87.4 | 500 | Ng |
Lsmn70gse3-6 | E0836 E302 | Lsa44.3 s5 | 71 | 30.3 | 53.4 | 83.8 | 500 | Ng |
Lsmn100gse3-6 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 104 | 36.0 | 50.3 | 86.3 | 500 | Ng |
Lsmn150gse3-6 | E2676 E302 | LSA46.3 S3 | 150 | 36.3 | 54.7 | 91.0 | 500 | Ng |
Lsmn160gse3-6 | E2876 E312 | LSA46.3 S3 | 161 | 35.8 | 54.1 | 89.9 | 500 | Ng |
Lsmn200gse3-6 | E2876 LE302 | LSA46.3 S5 | 200 | 35.2 | 50.8 | 86.0 | 500 | Ng |
Lsmn235gse3-6 | E2676 LE202 | LSA46.3 M8 | 238 | 37.6 | 46.6 | 84.2 | 500 | Ng |
Lsmn280gse3-6 | E3262 E302 | LSA46.3 L11 | 282 | 36.3 | 48.1 | 84.5 | 500 | Ng |
Lsmn320gse3-6 | E3268 LE242 | LSA47.2 VS2 | 324 | 38.4 | 48.1 | 86.5 | 500 | Ng |
Lsmn370gse3-6 | E3268 LE212 | LSA47.2 S5 | 373 | 39.0 | 47.9 | 86.9 | 500 | Ng |
Lsmn430gse3-6 | E3262 LE232 | LSA47.2 M7 | 432 | 37.7 | 49.3 | 87.1 | 500 | Ng |
Lsmn550gse3-6 | E3262 LE202 | LSA49.3 M6 | 556 | 38.8 | 47.2 | 86.0 | 500 | Ng |
Serie de biog:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn64bgse3-6 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 35.2 | 52.5 | 87.6 | 500 | Biog |
Lsmn75bgse3-6 | E0834 le322 | Lsa44.3 m6 | 76 | 35.8 | 50.5 | 86.3 | 500 | Biog |
Lsmn105bgse3-6 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 35.6 | 51.7 | 87.3 | 500 | Biog |
Lsmn130bbgse3-6 | E2676 E312 | LSA46.3 S2 | 132 | 33.8 | 56.5 | 90.3 | 500 | Biog |
Lsmn190bbgse3-6 | E2876 LE302 | LSA46.3 M7 | 191 | 36.7 | 50.8 | 87.5 | 500 | Biog |
Lsmn235bgse3-6 | E2676 LE212 | LSA46.3 M8 | 240 | 37.5 | 45.0 | 82.5 | 500 | Biog |
Lsmn320bgse3-6 | E3268 LE252 / 262 | LSA47.2 VS2 | 325 | 37.0 | 49.3 | 86.2 | 500 | Biog |
Lsmn370bgse3-6 | E3268 LE222 | LSA47.2 S5 | 373 | 42.1 | 47.0 | 89.1 | 500 | Biog |
Lsmn430bgse3-6 | E3262 LE242 | LSA47.2 M7 | 432 | 37.0 | 50.4 | 87.5 | 500 | Biog |
Lsmn550bgse3-6 | E3262 LE202 / 212 | LSA49.3 M6 | 556 | 41.0 | 49.0 | 90.0 | 500 | Biog |
Serie NG:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn58gse3-6 | E0834 E302 | LSA44.3 S2 | 58 | 34.1 | 53.5 | 87.6 | 500 | Ng |
Lsmn64gse3-6 | E0834 le302 / 312 | LSA44.3 S3 | 64 | 35.5 | 51.9 | 87.4 | 500 | Ng |
Lsmn70gse3-6 | E0836 E302 | Lsa44.3 s5 | 71 | 30.3 | 53.4 | 83.8 | 500 | Ng |
Lsmn100gse3-6 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 104 | 36.0 | 50.3 | 86.3 | 500 | Ng |
Lsmn150gse3-6 | E2676 E302 | LSA46.3 S3 | 150 | 36.3 | 54.7 | 91.0 | 500 | Ng |
Lsmn160gse3-6 | E2876 E312 | LSA46.3 S3 | 161 | 35.8 | 54.1 | 89.9 | 500 | Ng |
Lsmn200gse3-6 | E2876 LE302 | LSA46.3 S5 | 200 | 35.2 | 50.8 | 86.0 | 500 | Ng |
Lsmn235gse3-6 | E2676 LE202 | LSA46.3 M8 | 238 | 37.6 | 46.6 | 84.2 | 500 | Ng |
Lsmn280gse3-6 | E3262 E302 | LSA46.3 L11 | 282 | 36.3 | 48.1 | 84.5 | 500 | Ng |
Lsmn320gse3-6 | E3268 LE242 | LSA47.2 VS2 | 324 | 38.4 | 48.1 | 86.5 | 500 | Ng |
Lsmn370gse3-6 | E3268 LE212 | LSA47.2 S5 | 373 | 39.0 | 47.9 | 86.9 | 500 | Ng |
Lsmn430gse3-6 | E3262 LE232 | LSA47.2 M7 | 432 | 37.7 | 49.3 | 87.1 | 500 | Ng |
Lsmn550gse3-6 | E3262 LE202 | LSA49.3 M6 | 556 | 38.8 | 47.2 | 86.0 | 500 | Ng |
Serie de biog:
Modelo | Motor | Alternador | Energía eléctrica | Eficiencia(%) | NOX MG / M3 | Gas aplicable | ||
Eléctrico | Térmico | Total | ||||||
Lsmn64bgse3-6 | E0834 le302 | LSA44.3 S4 | 64 | 35.2 | 52.5 | 87.6 | 500 | Biog |
Lsmn75bgse3-6 | E0834 le322 | Lsa44.3 m6 | 76 | 35.8 | 50.5 | 86.3 | 500 | Biog |
Lsmn105bgse3-6 | E0836 le302 | LSA44.3 L10 | 105 | 35.6 | 51.7 | 87.3 | 500 | Biog |
Lsmn130bbgse3-6 | E2676 E312 | LSA46.3 S2 | 132 | 33.8 | 56.5 | 90.3 | 500 | Biog |
Lsmn190bbgse3-6 | E2876 LE302 | LSA46.3 M7 | 191 | 36.7 | 50.8 | 87.5 | 500 | Biog |
Lsmn235bgse3-6 | E2676 LE212 | LSA46.3 M8 | 240 | 37.5 | 45.0 | 82.5 | 500 | Biog |
Lsmn320bgse3-6 | E3268 LE252 / 262 | LSA47.2 VS2 | 325 | 37.0 | 49.3 | 86.2 | 500 | Biog |
Lsmn370bgse3-6 | E3268 LE222 | LSA47.2 S5 | 373 | 42.1 | 47.0 | 89.1 | 500 | Biog |
Lsmn430bgse3-6 | E3262 LE242 | LSA47.2 M7 | 432 | 37.0 | 50.4 | 87.5 | 500 | Biog |
Lsmn550bgse3-6 | E3262 LE202 / 212 | LSA49.3 M6 | 556 | 41.0 | 49.0 | 90.0 | 500 | Biog |