Características estándar ● Lámparas LED de 4x350W / lámparas de halogenuros metálicos de 4x1000W. ● 4 estabilizadores de servicio pesado con burbuja de nivel. ● Oil & desagües de refrigerante para la capacidad de servicio. ● Panel de control fácil de usar. ● Disyuntores independientes. ● Potencia de salida auxiliar. Opciones ● botón de parada de emergencia ● Torno electnc DC ● Conexión a tierra. ● Calentadores de bloque del motor. ● Parachispas. ● Motor Kubota Z482 Tier 4 final compacto. |
Modelo | LTK-V7 | LTY-V7 |
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 |
Tensión nominal (V) | 230 | 230 |
Potencia nominal (kW) | 6 | 6 |
Salida máx. (KW) | 7 | 7 |
Altura del mástil (m) | 8 | 8 |
Tomas de corriente | 1 * 16A | 1 * 16A |
Consumo de combustible (L / H) | 1.7 | 2.4 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 | 30 |
Horas del tanque de combustible | 17 | 12.5 |
Nivel de ruido (7 m) dB (A) | 76 | 76 |
Peso (kg) | 800 | 800 |
Dimensión en funcionamiento (L * W * H) mm | 2990 * 1300 * 8000 | 2990 * 1300 * 8000 |
Dimensión en el transporte (L * W * H) mm desmontaje | 1950 * 1300 * 1010 | 1950 * 1300 * 1010 |
Capacidad de carga en desmontaje de 20 pies (unidades) | 4 | 4 |
Capacidad de carga en desmontaje 40HQ (unidades) | 9 | 9 |
Motor | ||
Marca del motor | Kubota | POSO |
Modelo de motor | D1105-E2BG | LD380 |
Velocidad (rpm) | 1500 | 1500 |
Prime Power (kw) | 8.4 | 12 |
Sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente |
Capacidad de aceite | 5.1 | 4.5 |
Alternador | ||
Marca del alternador | Mecc alte | POSO |
Modelo alternador | LT3N / 130/4 | LA130 / 4 |
Potencia continua (kVA) | 7 | 7 |
Modo de excitación | Excitador condensador | Excitador condensador |
Aislamiento del alternador | H | H |
Grado de protección | IP23 | IP23 |
Mast | ||
Tipo de mástil | Hidráulico | Hidráulico |
Sección No. (Extendida) | 4 | 4 |
Rotación del mástil | 359 ° | 359 ° |
Tiempo de extensión del mástil | 45 segundos | 45 segundos |
Tiempo de descenso del mástil | 30 segundos | 30 segundos |
Iluminación | ||
Tipo de luces | Lámpara de halogenuros metálicos | Lámpara de halogenuros metálicos |
Número y amperios; Poder de las luces | 4 * 1000W | 4 * 1000W |
Mástil de iluminación & Extensión | Manual / Eléctrico (Opcional) | Manual / Eléctrico (Opcional) |
Ángulo de giro | Manual | Manual |
Flujo luminoso | 4 * 110000 = 440000 | 4 * 110000 = 440000 |
Área IIIum (5 Lux min) m² | 3900 | 3900 |
Rotación de lámparas | 75 ° (automático) | 75 ° (automático) |
Vidrio de protección | IP33 | IP33 |
Temperatura del color | 4200K | 4200K |
Remolque | ||
Sistema de frenado | Frenado de estacionamiento | Frenado de estacionamiento |
Enganche | Tipo de bola / Opción de anillo tórico | Tipo de bola / Opción de anillo tórico |
Tamaño de la llanta | 165 / R14 & quot; | 165 / R14 & quot; |
Velocidad | < 80 km / h | < 80 km / h |
Modelo | LTK-V7 | LTY-V7 |
Frecuencia (Hz) | 60 | 60 |
Tensión nominal (V) | 240/120 | 240/120 |
Potencia nominal (kW) | 7 | 7 |
Salida máx. (KW) | 8 | 8 |
Altura del mástil (m) | 8 | 8 |
Tomas de corriente | 1 * 16A | 1 * 16A |
Consumo de combustible (L / H) | 1.7 | 2.4 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 | 30 |
Horas del tanque de combustible | 17 | 12.5 |
Nivel de ruido (7 m) dB (A) | 76 | 76 |
Peso (kg) | 800 | 800 |
Dimensión en funcionamiento (L * W * H) mm | 2990 * 1300 * 8000 | 2990 * 1300 * 8000 |
Dimensión en el transporte (L * W * H) mm desmontaje | 1950 * 1300 * 1010 | 1950 * 1300 * 1010 |
Capacidad de carga en desmontaje de 20 pies (unidades) | 4 | 4 |
Capacidad de carga en desmontaje 40HQ (unidades) | 9 | 9 |
Motor | ||
Marca del motor | Kubota | POSO |
Modelo de motor | D1105-E2BG | LD380 |
Velocidad (rpm) | 1500 | 1500 |
Prime Power (kw) | 8.4 | 12 |
Sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente |
Capacidad de aceite | 5.1 | 4.5 |
Alternador | ||
Marca del alternador | Mecc alte | POSO |
Modelo alternador | LT3N / 130/4 | LA130 / 4 |
Potencia continua (kVA) | 7 | 7 |
Modo de excitación | Excitador condensador | Excitador condensador |
Aislamiento del alternador | H | H |
Grado de protección | IP23 | IP23 |
Mast | ||
Tipo de mástil | Hidráulico | Hidráulico |
Sección No. (Extendida) | 4 | 4 |
Rotación del mástil | 359 ° | 359 ° |
Tiempo de extensión del mástil | 45 segundos | 45 segundos |
Tiempo de descenso del mástil | 30 segundos | 30 segundos |
Iluminación | ||
Tipo de luces | Lámpara de halogenuros metálicos | Lámpara de halogenuros metálicos |
Número y amperios; Poder de las luces | 4 * 1000W | 4 * 1000W |
Mástil de iluminación & Extensión | Manual / Eléctrico (Opcional) | Manual / Eléctrico (Opcional) |
Ángulo de giro | Manual | Manual |
Flujo luminoso | 4 * 110000 = 440000 | 4 * 110000 = 440000 |
Área IIIum (5 Lux min) m² | 3900 | 3900 |
Rotación de lámparas | 75 ° (automático) | 75 ° (automático) |
Vidrio de protección | IP33 | IP33 |
Temperatura del color | 4200K | 4200K |
Remolque | ||
Sistema de frenado | Frenado de estacionamiento | Frenado de estacionamiento |
Enganche | Tipo de bola / Opción de anillo tórico | Tipo de bola / Opción de anillo tórico |
Tamaño de la llanta | 165 / R14 & quot; | 165 / R14 & quot; |
Velocidad | < 80 km / h | < 80 km / h |
contenido está vacío!