| modelo | En espera kilovatios | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSC310S3 | 312 | 284 | 250 | 227 | NTA855-G1A | |
| LSC315S3 | 305 | 277 | 244 | 222 | 6LTAA9.5-G3 | |
| LSC350S3 | 350 | 318 | 280 | 255 | 6LTAA9.5-G1 | |
| LSC375S3 | 375 | 341 | 300 | 273 | NTA855-G2A | |
| LSC400S3 | 400 | 364 | 320 | 291 | QSG12-G3 | |
| LSC410S3 | 412 | 375 | 330 | 300 | KTA19-G2 | |
| LSC440S3 | 440 | 400 | 352 | 320 | QSNT-G3 | |
| LSC450S3 | 450 | 409 | 360 | 327 | QSG12-G4 | |
| LSC475S3 | 475 | 432 | 380 | 345 | 6ZTAA13-G2 | |
| LSC500S3-1 | 500 | 455 | 400 | 364 | QSZ13-G5 | |
| LSC550DS3-1 | 550 | 500 | 440 | 400 | QSZ13-G10 | |
| LSC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | KTA19-G3A | |
| LSC650S3 | 650 | 591 | 520 | 473 | KTAA19-G6 | |
| LSC680S3 | 680 | N/A | 544 | N/A | KTAA19-G6A | |
| LSC715S3 | 715 | 650 | 572 | 520 | QSK19-G4 | |
| LSC825S3 | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | |
| LSC880S3 | 880 | 800 | 704 | 640 | KTA38-G2B | |
| LSIC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | QSX15G8 | |
| LSIC700S3 | 700 | 636 | 560 | 509 | VTA28G5 | |
| LSIC825S3 | 825 | N/A | 660 | N/A | VTA28-G6 | |
| LSIC880S3 | 880 | 800 | 704 | 640 | QSK23-G3 |
Estudio de caso
| modelo | En espera kilovatios | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSC315S3-6 | 315 | 283 | 252 | 226 | 6LTAA8.9-G3 | |
| LSC330S3-6 | 330 | 300 | 264 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | |
| LSC350S3-6 | 350 | 315 | 280 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | |
| LSC385S3-6 | 385 | 350 | 308 | 280 | NTA855-G1B | |
| LSC440S3-6 | 440 | 400 | 352 | 320 | NTA855-G3 | |
| LSC460S3-6 | 463 | 425 | 370 | 340 | QSG12-G3 | |
| LSC475S3-6 | 475 | 430 | 380 | 344 | 6ZTAA13-G2 | |
| LSC490S3-6 | 490 | 440 | 392 | 352 | QSZ13-G7 | |
| LSC500S3-6 | 500 | 475 | 400 | 380 | QSZ13-G3 | |
| LSC500S3-6 | 500 | 475 | 400 | 380 | KTA19-G2 | |
| LSC520S3-6 | 523 | 479 | 418 | 383 | QSG12-G4 | |
| LSC525S3-6 | 525 | 475 | 420 | 380 | QSZ13-G5 | |
| LSC575S3-6 | 575 | 523 | 460 | 418 | KTA19-G3 | |
| LSC600S3-6 | 600 | 550 | 480 | 440 | QSZ13-G11 | |
| LSC635S3-6 | 635 | 580 | 508 | 464 | KTA19-G3A | |
| LSC690S3-6 | 688 | 588 | 550 | 470 | KTAA19-G5 | |
| LSCC720S3-6 | 720 | 655 | 576 | 524 | QSK19-G4 | |
| LSC750S3-6 | 750 | NA | 600 | NA | KTAA19-G6A | |
| LSC750S3-6E | 750 | 688 | 600 | 550 | QSK19-G5 | |
| LSC800S3-6 | 800 | 727 | 640 | 582 | QSK19-G8 | |
| LSC850S3-6 | 850 | 765 | 680 | 612 | KT38-G | |
| LSC950S3-6 | 950 | 855 | 760 | 684 | KTA38-G1 |
Estudio de caso