| modelo | En espera kilovatios | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSC24S3 | 24 | 22 | 19 | 17 | 4B3.9-G11 | |
| LSC27S3 | 27 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | |
| LSC34S3 | 34 | 31 | 27 | 25 | 4B3.9-G12 | |
| LSC44S3 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | |
| LSC55S3 | 55 | 50 | 44 | 40 | 4BTA3.9-G2 | |
| LSC66S3 | 66 | 60 | 53 | 48 | 4BTA3.9-G2(M) | |
| LSC86S3 | 86 | 78 | 69 | 63 | 4BTA3.9-G11 | |
| LSC100S3 | 100 | 91 | 80 | 73 | 6BT5.9-G1 | |
| LSC110S3 | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BT5.9-G2 | |
| LSC125S3 | 125 | 114 | 100 | 91 | 6BTA5.9-G2 | |
| LSC150S3 | 150 | 136 | 120 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | |
| LSC170S3 | 170 | 155 | 136 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | |
| LSC200S3 | 200 | 182 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | |
| LSC220S3 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | |
| LSC275S3 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G3 |
Estudio de caso
| modelo | En espera kilovatios | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSC30S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G11 | |
| LSC35S3-6 | 35 | 32 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | |
| LSC40S3-6 | 38 | 35 | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | |
| LSC50S3-6 | 50 | 45 | 40 | 36 | 4BT3.9-G2 | |
| LSC75S3-6 | 75 | 68 | 60 | 54 | 4BTA3.9-G2 | |
| LSC100S3-6 | 100 | 90 | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | |
| LSC125S3-6 | 125 | 113 | 100 | 90 | 6BT5.9-G2 | |
| LSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2(M) | |
| LSC145S3-6 | 145 | 130 | 116 | 104 | 6BTA5.9-G2 | |
| LSC165S3-6 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | |
| LSC185S3-6 | 184 | 168 | 147 | 134 | 6BTAA5.9-G12 | |
| LSC220S3-6 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTA8.3-G2 | |
| LSC250S3-6 | 250 | 230 | 200 | 184 | 6CTAA8.3-G2 | |
| LSC275S3-6 | 275 | NA | 220 | NA | 6CTAA8.3-G9 | |
| LSC285S3-6 | 285 | 260 | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 |
Estudio de caso