Tel:0086-510-85168446 | Email :lees@leespower.com
Productos

SERIE CUMMINS 1000-2500 KVA

Estado de Disponibilidad:
sharethis sharing button
modelo En espera
Kva
principal
Kva
En espera
kilovatios
principal
kilovatios
motor Especificaciones
LSC1000S3 1000 909 800 727 KTA38-G2A PDF
LSC1100S3 1100 1000 880 800 KTA38-G5 PDF
LSC1250S3 1250 N/A 1000 N/A KTA38-G9 PDF
LSC1375S3 1375 1250 1100   1000 QSK38-G5 PDF
LSC1410S3 1410 1282 1128   1025 KTA50-G3 PDF
LSC1675S3 1675 1523 1340 1218 KTA50-G8 PDF
LSC1675S3 1675 1523 1340 1218 KTA50-GS8 PDF
LSIC1100S3-1 1100 1000 880 800 QST30-G4 PDF
LSIC1100S3 1100 1000 880 800 KTA38-G5 PDF
LSIC1410S3 1410 1282 1128 1025 KTA50-G3 PDF
LSIC1650S3 1650   1500 1320 1200 QSK50-G4 PDF
LSIC1825S3 1825 1659 1460 1327 QSK50-G7 PDF
LSIC2000S3 2000   1818 1600 1455 QSK60-G3 PDF
LSIC2250S3 2250   2045 1800   1636 QSK60-G4 PDF
LSIC2500S3 2500 2273 2000 1818 QSK60-G8 PDF


Estudio de caso

cummins-4 Parque de diversiones argentino  
cummins-1 Central eléctrica de África occidental
cummins Fábrica de África


modelo En espera
Kva
principal
Kva
En espera
kilovatios
principal
kilovatios
motor Especificaciones
LSC1000S3-6 1000 910 800 728 KTA38-G2 PDF
LSC1130S3-6 1130 1030 904 824 KTA38-G2A PDF
LSC1265S3-6 1250 1125 1000 900 KTA38-G4 PDF
LSC1375S3-6 1375 NA 1100 NA KTA38-G9 PDF
LSC1600S3-6 1600 1410 1280 1128 KTA50-G3 PDF
LSC1875S3-6 1875 1575 1500 1260 KTA50-G9 PDF
LSIC750S3-6 750 681 600 545 VTA28G5 PDF
LSIC1000S3-6 1000 910 800 728 QSK23-G3 PDF
LSIC1265S3-6 1265 1150 1012 920 QST30-G4 PDF
LSIC1565S3-6 1565 1420 1252 1136 QSK50-G2 PDF
LSIC1875S3-6 1875 1700 1500 1360 QSK50-G4/G11 PDF
LSIC1900S3-6E 1900 1727 1520 1382 QSK50-G22 PDF
LSIC2000S3-6 2000 1818 1600 1455 QSK50-G6 PDF
LSIC2200S3-6E 2200 2000 1760 1600 QSK50-G23 PDF
LSIC2500S3-6E 2500 2273 2000 1818 QSK50-G24 PDF
LSIC2500S3-6 2500 2281 2000 1825 QSK60-G6/G7 PDF
Acoplamiento 13,8KV
LSIC1565S3-6 1565 1423 1252 1138 QSK50-G2 PDF
LSC1600S3-6 1588 1444 1270 1155 KTA50-G3 PDF
LSIC1875S3-6 1875 1705 1500 1364 QSK50-G4/G11 PDF
LSC1930S3-6 1930 1755 1544 1404 KTA50-G9 PDF
LSIC2000S3-6 2000 1818 1600 1455 QSK50-G6 PDF
LSIC2500S3-6 2500 2273 2000 1818 QSK60-G6/G7 PDF


Estudio de caso

cummins-4 Parque de diversiones argentino  
cummins-1 Central eléctrica de África occidental
cummins Fábrica de África


Anterior: 
Siguiente: 
Investigación
Product Inquiry
Productos relacionados
Lees es una empresa mundial
especializada en la fabricación de una amplia gama de grupos electrógenos, desde 8kVA hasta 4000kVA.

Empresa

Productos

Información
Dirección de fábrica:
No.312 National Highway, Huishan
Distrito, Wuxi, China, 214000
Dirección de la sala de exposición de Lees Guangzhou:
No. 310 Huanshi Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China (Gokgok Wholesale Global Exhibition and Trade Marketing Center)
  0086-510-85168446
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 2019 无锡 能 电动力 科技 公司 公司 苏 ICP 备 12070259 号 -1