| modelo | En espera Kva | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSY8S | 8 | 7 | 8 | 7 | YD380D-JP191 | |
| LSY10S | 10 | 9 | 10 | 9 | YD385D-JP193 | |
| LSY11S3 | 11 | 10 | 9 | 8 | YD380D-JP191 | |
| LSY12S | 12 | 11 | 12 | 11 | YD480D-JP195 | |
| LSY12S3 | 12 | 11 | 10 | 9 | YD385D-JP193 | |
| LSY15S | 15 | 14 | 15 | 14 | YND485D-JP197 | |
| LSY15S3 | 15 | 14 | 12 | 11 | YD480D-JP195 | |
| LSY18S | 18 | 17 | 18 | 17 | YND490D-JP199 | |
| LSY18S3 | 18 | 16 | 14 | 13 | YND485D-JP197 | |
| LSY22S | 22 | 20 | 22 | 20 | Y495D-JP200 | |
| LSY23S3 | 23 | 21 | 18 | 17 | YND490D-JP199 | |
| LSY25S | 25 | 22 | 25 | 22 | Y4100D-JP202 | |
| LSY30S3 | 30 | 27 | 24 | 22 | Y495D-JP200 | |
| LSY33S3 | 33 | 30 | 26 | 24 | Y4100D-JP202 | |
| LSY41S3 | 41 | 38 | 33 | 30 | Y4105D-JP204 | |
| LSY55S3 | 55 | 50 | 44 | 40 | Y4102ZLD-J206 | |
| LSY60S3 | 60 | 55 | 48 | 44 | Y4105ZLD-J208 | |
| LSY70S3 | 70 | 64 | 56 | 51 | YD4EZLD-J210 | |
| LSY88S3 | 88 | 80 | 70 | 64 | Y4110ZLD-J212 | |
| LSSC11S3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3Z1.1-G42 | |
| LSSC14S3 | 14 | 13 | 11 | 10 | 3ZT1.1-G42 | |
| LSSC17S3 | 17 | 15 | 13 | 12 | 4Z2.3-G21 | |
| LSSC23S3 | 23 | 20 | 18 | 16 | 4Z2.7-G21 | |
| LSSC28S3 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4Z3.0-G21 | |
| LSSC34S3 | 34 | 31 | 27 | 25 | 4Z3.2-G21 | |
| LSSC44S3 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4ZT3.5-G21 | |
| LSSC69S3 | 69 | 63 | 55 | 50 | 4ZT4.1-G21 | |
| LSSC75S3 | 75 | 68 | 60 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | |
| LSSC83S3 | 83 | 75 | 66 | 60 | 4ZTAA4.1-G22 | |
| LSSC88S3 | 88 | 80 | 70 | 64 | 4HT4.3-G23 | |
| LSSC125S3 | 125 | 114 | 100 | 91 | 4HTAA4.3-G23 | |
| LSSC140S3 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | |
| LSSC150S3 | 150 | 136 | 120 | 109 | 6HTAA6.5-G21 | |
| LSSC165S3 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | |
| LSSC200S3 | 198 | 180 | 158 | 144 | 6HTAA6.5-G23 | |
| LSSC220S3 | 225 | 205 | 180 | 164 | 6DTAA8.9-G21 | |
| LSSC250S3 | 250 | 227 | 200 | 182 | 6DTAA8.9-G24 | |
| LSSC275S3 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G23 |
Estudio de caso
Hotel Dubái
Fábrica china
Edificios chinos | modelo | En espera kilovatios | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| Fase única | ||||||
| LSY10S-6 | 10 | 9 | 10 | 9 | YD380D-JP192 | |
| LSY11S-6 | 11 | 10 | 11 | 10 | YD385D-JP194 | |
| LSY14S-6 | 14 | 13 | 14 | 13 | YD480D-JP196 | |
| LSY18S-6 | 18 | 16 | 18 | 16 | YND485D-JP198 | |
| LSY22S-6 | 22 | 20 | 22 | 20 | YND490D-FP228 | |
| LSY26S-6 | 26 | 24 | 26 | 24 | Y495D-JP201 | |
| LSY31S-6 | 31 | 28 | 31 | 28 | Y4100D-JP203 | |
| LSY39S-6 | 39 | 35 | 39 | 35 | Y4105D-JP205 | |
| LSY46S-6 | 46 | 42 | 46 | 42 | Y4102ZLD-J207 | |
| LSY52S-6 | 52 | 47 | 52 | 47 | Y4105ZLD-J209 | |
| LSY60S-6 | 60 | 55 | 60 | 55 | YD4EZLD-J211 | |
| LSY77S-6 | 77 | 70 | 77 | 70 | Y4110ZLD-F210 | |
| trifásico | ||||||
| LSY13S3-6 | 13 | 12 | 11 | 10 | YD380D-JP192 | |
| LSY14S3-6 | 14 | 13 | 11 | 10 | YD385D-JP194 | |
| LSY18S3-6 | 18 | 16 | 14 | 13 | YD480D-JP196 | |
| LSY21S3-6 | 20 | 19 | 17 | 15 | YND485D-JP198 | |
| LSY28S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | YND490D-FP228 | |
| LSY33S3-6 | 33 | 30 | 26 | 24 | Y495D-JP201 | |
| LSY39S3-6 | 39 | 35 | 31 | 28 | Y4100D-JP203 | |
| LSY49S3-6 | 49 | 44 | 39 | 35 | Y4105D-JP205 | |
| LSY58S3-6 | 57 | 52 | 46 | 42 | Y4102ZLD-J207 | |
| LSY65S3-6 | 65 | 59 | 52 | 47 | Y4105ZLD-J209 | |
| LSY76S3-6 | 75 | 69 | 60 | 55 | YD4EZLD-J211 | |
| LSY97S3-6 | 97 | 88 | 78 | 71 | Y4110ZLD-F210 | |
| LSSC13S3-6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 3Z1.1-G42 | |
| LSSC17S3-6 | 17 | 15 | 13 | 12 | 3ZT1.1-G42 | |
| LSSC23S3-6 | 23 | 20 | 18 | 16 | 4Z2.3-G21 | |
| LSSC28S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4Z2.7-G21 | |
| LSSC33S3-6 | 33 | 30 | 26 | 24 | 4Z3.0-G21 | |
| LSSC44S3-6 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4Z3.2-G21 | |
| LSSC48S3-6 | 48 | 44 | 38 | 35 | 4ZT3.2-G21 | |
| LSSC70S3-6 | 69 | 63 | 55 | 50 | 4ZT3.5-G21 | |
| LSSC70S3-6 | 70 | 64 | 56 | 51 | 4HT4.3-G21 | |
| LSSC88S3-6 | 88 | 80 | 70 | 64 | 4ZTAA4.1-G21 | |
| LSSC100S3-6 | 100 | 91 | 80 | 73 | 4HT4.3-G23 | |
| LSSC125S3-6 | 125 | 114 | 100 | 91 | 4HTAA4.3-G21 | |
| LSSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | |
| LSSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | |
| LSSC165S3-6 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | |
| LSSC175S3-6 | 175 | 159 | 140 | 127 | 6HTAA6.5-G22 | |
| LSSC225S3-6 | 225 | 205 | 180 | 164 | 6HTAA6.5-G23 | |
| LSSC250S3-6 | 250 | 227 | 200 | 182 | 6DTAA8.9-G21 | |
| LSSC270S3-6 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | |
| LSSC300S3-6 | 300 | 273 | 240 | 218 | 6DTAA8.9-G23 | |
Estudio de caso
Hotel Dubái
Fábrica china
Edificios chinos