| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| modelo | En espera Kva | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| LSY8S | 8 | 7 | 8 | 7 | YD380D-JP191 | |
| LSY10S | 10 | 9 | 10 | 9 | YD385D-JP193 | |
| LSY12S | 12 | 11 | 12 | 11 | YD480D-JP195 | |
| LSY15S | 15 | 14 | 15 | 14 | YND485D-JP197 | |
| LSY18S | 18 | 17 | 18 | 17 | YND490D-JP199 | |
| LSY22S | 22 | 20 | 22 | 20 | Y495D-JP200 | |
| LSY25S | 25 | 22 | 25 | 22 | Y4100D-JP202 | |
| LSY11S3 | 11 | 10 | 9 | 8 | YD380D-JP191 | |
| LSY12S3 | 12 | 11 | 10 | 9 | YD385D-JP193 | |
| LSY15S3 | 15 | 14 | 12 | 11 | YD480D-JP195 | |
| LSY18S3 | 18 | 16 | 14 | 13 | YND485D-JP197 | |
| LSY23S3 | 23 | 21 | 18 | 17 | YND490D-JP199 | |
| LSY30S3 | 30 | 27 | 24 | 22 | Y495D-JP200 | |
| LSY33S3 | 33 | 30 | 26 | 24 | Y4100D-JP202 | |
| LSY41S3 | 41 | 38 | 33 | 30 | Y4105D-JP204 | |
| LSY55S3 | 55 | 50 | 44 | 40 | Y4102ZLD-J206 | |
| LSY60S3 | 60 | 55 | 48 | 44 | Y4105ZLD-J208 | |
| LSY70S3 | 70 | 64 | 56 | 51 | YD4EZLD-J210 | |
| LSY88S3 | 88 | 80 | 70 | 64 | Y4110ZLD-J212 | |
| LSSC11S3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3Z1.1-G42 | |
| LSSC14S3 | 14 | 13 | 11 | 10 | 3ZT1.1-G42 | |
| LSSC17S3 | 17 | 15 | 13 | 12 | 4Z2.3-G21 | |
| LSSC23S3 | 23 | 20 | 18 | 16 | 4Z2.7-G21 | |
| LSSC28S3 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4Z3.0-G21 | |
| LSSC34S3 | 34 | 31 | 27 | 25 | 4Z3.2-G21 | |
| LSSC44S3 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4ZT3.5-G21 | |
| LSSC69S3 | 69 | 63 | 55 | 50 | 4ZT4.1-G21 | |
| LSSC75S3 | 75 | 68 | 60 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | |
| LSSC83S3 | 83 | 75 | 66 | 60 | 4ZTAA4.1-G22 | |
| LSSC88S3 | 88 | 80 | 70 | 64 | 4HT4.3-G23 | |
| LSSC125S3 | 125 | 114 | 100 | 91 | 4HTAA4.3-G23 | |
| LSSC140S3 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | |
| LSSC150S3 | 150 | 136 | 120 | 109 | 6HTAA6.5-G21 | |
| LSSC165S3 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | |
| LSSC200S3 | 198 | 180 | 158 | 144 | 6HTAA6.5-G23 | |
| LSSC220S3 | 225 | 205 | 180 | 164 | 6DTAA8.9-G21 | |
| LSSC250S3 | 250 | 227 | 200 | 182 | 6DTAA8.9-G24 | |
| LSSC275S3 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | |
| LSSC340S3 | 340 | 309 | 272 | 247 | 6ETAA11.8-G22 | |
| LSSC375S3 | 375 | 341 | 300 | 273 | 6ETAA11.8-G21 | |
| LSSC410S3 | 412 | 375 | 330 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | |
| LSSC440S3 | 440 | 400 | 352 | 320 | 6ETAA12.8-G21 | |
| LSSC500S3 | 500 | 455 | 400 | 364 | 6ETAA12.8-G31 | |
| LSSC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | |
| LSSC690S3 | 688 | 625 | 550 | 500 | 6KTAA25-G34 | |
| LSSC750S3 | 750 | 682 | 600 | 545 | 6KTAA25-G33 | |
| LSSC825S3 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6KTAA25-G32 | |
| LSSC880S3 | 900 | 818 | 720 | 655 | 6KTAA25-G31 | |
| LSSC1000S3 | 1000 | 909 | 800 | 727 | 6KTAA25-G320 | |
| LSYC1000S3 | 1000 | 909 | 800 | 727 | YC6TH1220-D31 | |
| LSYC1125S3 | 1125 | 1023 | 900 | 818 | YC6TH1320-D31 | |
| LSYC1250S3 | 1250 | 1136 | 1000 | 909 | YC6C1520-D31 | |
| LSYC1375S3 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | YC6C1660-D31 | |
| LSYC1500S3 | 1500 | 1364 | 1200 | 1091 | YC12VTD1830-D31 | |
| LSYC1625S3 | 1625 | 1477 | 1300 | 1182 | YC12VTD2000-D30 | |
| LSYC1690S3 | 1687 | 1534 | 1350 | 1227 | YC12VC2070-D31 | |
| LSYC1875S3 | 1875 | 1705 | 1500 | 1364 | YC12VC2270-D31 | |
| LSYC2065S3 | 2062 | 1875 | 1650 | 1500 | YC12VC2510-D31 | |
| LSYC2250S3 | 2250 | 2045 | 1800 | 1636 | YC12VC2700-D31 | |
| LSYC2500S3 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | YC12VC3000-D30 | |
| LSYC2750S3 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | YC16VC3300-D31 | |
| LSYC3000S3 | 3000 | 2727 | 2400 | 2182 | YC16VC3600-D31 | |
| LSYC3250S3 | 3250 | 2955 | 2600 | 2364 | YC16VC4000-D31 | |
| LSYC3500S3 | 3500 | 3182 | 2800 | 2545 | YC16VC4200-D30 | |
| LSYC3750S3 | 3750 | 3409 | 3000 | 2727 | YC16VC4500-D30 | |
| LSYC4125S3 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | YC16VC4900-D30 |
Estudio de caso
Hotel Dubái
Fábrica china
Edificios chinos | modelo | En espera Kva | principal Kva | En espera kilovatios | principal kilovatios | motor | Especificaciones |
| monofásico | ||||||
| LSY10S-6 | 10 | 9 | 10 | 9 | YD380D-JP192 | |
| LSY11S-6 | 11 | 10 | 11 | 10 | YD385D-JP194 | |
| LSY14S-6 | 14 | 13 | 14 | 13 | YD480D-JP196 | |
| LSY18S-6 | 18 | 16 | 18 | 16 | YND485D-JP198 | |
| LSY22S-6 | 22 | 20 | 22 | 20 | YND490D-FP228 | |
| LSY26S-6 | 26 | 24 | 26 | 24 | Y495D-JP201 | |
| LSY31S-6 | 31 | 28 | 31 | 28 | Y4100D-JP203 | |
| LSY39S-6 | 39 | 35 | 39 | 35 | Y4105D-JP205 | |
| LSY46S-6 | 46 | 42 | 46 | 42 | Y4102ZLD-J207 | |
| LSY52S-6 | 52 | 47 | 52 | 47 | Y4105ZLD-J209 | |
| LSY60S-6 | 60 | 55 | 60 | 55 | YD4EZLD-J211 | |
| LSY77S-6 | 77 | 70 | 77 | 70 | Y4110ZLD-F210 | |
| trifásico | ||||||
| LSY13S3-6 | 13 | 12 | 11 | 10 | YD380D-JP192 | |
| LSY14S3-6 | 14 | 13 | 11 | 10 | YD385D-JP194 | |
| LSY18S3-6 | 18 | 16 | 14 | 13 | YD480D-JP196 | |
| LSY21S3-6 | 20 | 19 | 17 | 15 | YND485D-JP198 | |
| LSY28S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | YND490D-FP228 | |
| LSY33S3-6 | 33 | 30 | 26 | 24 | Y495D-JP201 | |
| LSY39S3-6 | 39 | 35 | 31 | 28 | Y4100D-JP203 | |
| LSY49S3-6 | 49 | 44 | 39 | 35 | Y4105D-JP205 | |
| LSY58S3-6 | 57 | 52 | 46 | 42 | Y4102ZLD-J207 | |
| LSY65S3-6 | 65 | 59 | 52 | 47 | Y4105ZLD-J209 | |
| LSY76S3-6 | 75 | 69 | 60 | 55 | YD4EZLD-J211 | |
| LSY97S3-6 | 97 | 88 | 78 | 71 | Y4110ZLD-F210 | |
| LSSC13S3-6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 3Z1.1-G42 | |
| LSSC17S3-6 | 17 | 15 | 13 | 12 | 3ZT1.1-G42 | |
| LSSC23S3-6 | 23 | 20 | 18 | 16 | 4Z2.3-G21 | |
| LSSC28S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4Z2.7-G21 | |
| LSSC33S3-6 | 33 | 30 | 26 | 24 | 4Z3.0-G21 | |
| LSSC44S3-6 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4Z3.2-G21 | |
| LSSC48S3-6 | 48 | 44 | 38 | 35 | 4ZT3.2-G21 | |
| LSSC70S3-6 | 69 | 63 | 55 | 50 | 4ZT3.5-G21 | |
| LSSC70S3-6 | 70 | 64 | 56 | 51 | 4HT4.3-G21 | |
| LSSC88S3-6 | 88 | 80 | 70 | 64 | 4ZTAA4.1-G21 | |
| LSSC100S3-6 | 100 | 91 | 80 | 73 | 4HT4.3-G23 | |
| LSSC125S3-6 | 125 | 114 | 100 | 91 | 4HTAA4.3-G21 | |
| LSSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | |
| LSSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | |
| LSSC165S3-6 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | |
| LSSC175S3-6 | 175 | 159 | 140 | 127 | 6HTAA6.5-G22 | |
| LSSC225S3-6 | 225 | 205 | 180 | 164 | 6HTAA6.5-G23 | |
| LSSC250S3-6 | 250 | 227 | 200 | 182 | 6DTAA8.9-G21 | |
| LSSC270S3-6 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | |
| LSSC300S3-6 | 300 | 273 | 240 | 218 | 6DTAA8.9-G23 | |
| LSSC375S3-6 | 375 | 341 | 300 | 273 | 6ETAA11.8-G21 | |
| LSSC410S3-6 | 412 | 375 | 330 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | |
| LSSC450S3-6 | 450 | 409 | 360 | 327 | 6ETAA12.8-G21 | |
| LSSC550S3-6 | 550 | 500 | 440 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1 | |
| LSSC825S3-6 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6KTAA25-G32.1 | |
| LSSC900S3-6 | 900 | 818 | 720 | 655 | 6KTAA25-G31.1 | |
| LSSC1000S3-6 | 1000 | 909 | 800 | 727 | 6KTAA25-G320.1 | |
| LSYC1125S3-6 | 1125 | 1023 | 900 | 818 | YC6TH1350-D33 | |
| LSYC1250S3-6 | 1250 | 1136 | 1000 | 909 | YC12VTD1500-D32 | |
| LSYC1375S3-6 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | YC12VTD1680-D32 | |
| LSYC1500S3-6 | 1500 | 1364 | 1200 | 1091 | YC12VTD1860-D32 | |
| LSYC1625S3-6 | 1625 | 1477 | 1300 | 1182 | YC12VTD2070-D32 | |
| LSYC1875S3-6 | 1875 | 1705 | 1500 | 1364 | YC16VTD2270-D32 | |
| LSYC2060S3-6 | 2062 | 1875 | 1650 | 1500 | YC16VTD2510-D32 | |
| LSYC2250S3-6 | 2250 | 2045 | 1800 | 1636 | YC16VTD2700-D32 | |
| LSYC2500S3-6 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | YC20VTD3000-D32 | |
| LSYC2750S3-6 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | YC20VTD3300-D32 | |
| LSYC3000S3-6 | 3000 | 2727 | 2400 | 2182 | YC16VTF3750-D32 | |
| LSYC3300S3-6 | 3300 | 3000 | 2640 | 2400 | YC16VTF4000-D32 | |
| LSYC3750S3-6 | 3750 | 3409 | 3000 | 2727 | YC16VTF4500-D32 | |
| LSYC2500S3-6 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | YC12VC3000-D30 | |
| LSYC2750S3-6 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | YC16VC3300-D31 | |
| LSYC3000S3-6 | 3000 | 2727 | 2400 | 2182 | YC16VC3600-D31 | |
| LSYC3250S3-6 | 3250 | 2955 | 2600 | 2364 | YC16VC4000-D31 | |
| LSYC3500S3-6 | 3500 | 3182 | 2800 | 2545 | YC16VC4200-D30 | |
| LSYC3750S3-6 | 3750 | 3409 | 3000 | 2727 | YC16VC4500-D30 | |
| LSYC4125S3-6 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | YC16VC4900-D30 | |
| LSYC4125S3-6-1 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | YC16VTF5000-D30 | |
| LSYC4500S3-6 | 4500 | 4091 | 3600 | 3273 | YC16VTF5400-D32 | |
| LSYC4125S3-6 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | YC16VTF5000-D32 | |
| LSYC4500S3-6 | 4500 | 4091 | 3600 | 3273 | YC16VTF5400-D32 | |
Estudio de caso
Hotel Dubái
Fábrica china
Edificios chinos